FrançaisEnglish

Livraison et retours gratuits Call & Collect  06.01.75.43.86

 

Mon panier
Aucun article

Guide des Tailles

mercredi 01 janvier 2020

GUIDE DE POINTURES DES FEMMES

 

 

Taille du pied

 

Pointure FR Pointure IT Pointure UK
22.4 cm 35 34 2.5
22.7 cm 35.5 34.5 3
23 cm 36 35 3.5
23.4 cm 36.5 35.5 4
23.7 cm 37 36 4
24 cm 37.5 36.5 4.5
24.4 cm 38 37 5
24.7 cm  38.5 37.5 5.5
25 cm  39 38 5.5
25.4 cm 39.5 38.5 6
25.7 cm 40 39 6.5
26 cm 40.5 39.5 7
26.4 cm 41 40 7.5
26.7 cm 41.5 40.5 7.5
27 cm 42 41 8
27.4 cm 42.5 41.5 8.5
27.7 cm 43 42 9

 

 

 

GUIDE DE POINTURES HOMMES

 

 

Taille du Pied

 

Pointure FR Pointure IT Pointure UK
  38 37 5
  38.5 37.5 5.5
2539 39 38 5.5
25.4 39.5 38.5 6
25.7 40 39 6.5
26 40.5 39.5 7
26.4 41 40 7.5
26.7 41.5 40.5 7.5
27 42 41 8
27.4 42.5 41.5 8.5
27.7 43 42 9
28 43.5 42.5 9.5
28.4 44 43 9.5
28.7 44.5 43.5 10
29 45 44 10.5
29.4 45.5 44 11
29.7 46 44.5 11
30 46.5 45.5 11.5
30.4 47 46 12
30.7 47.5 46.5 12.5
31 48 47 13
31.4 48.5 47.5 13.5
31.7 49 48 14
32 49.5 48.5 14.5
32.4 50 49 15

 

 

 

GUIDE DES TAILLES PRET-A-PORTER

 

  XS S M L XL XXL
  0 T1 T2 T3 T4 T5
FRANCE 34 36 38 40 42 44
ITALIE 38 40 42 44 46 48
ROYAUME UNI 6 8 10 12 14 16
ETATS UNIS 0-2 4 6 8 10 12

 

L’administrateur du site est actuellement en ligne! Discuter